上位 20 位まで表示しています。
この電話ページの感想 [1]
1 とても良い 1 100.00 %

どのページが良かったですか? [1]
1 NAONAO TOP ranking 1 100.00 %

古電話機に興味有りますか? [1]
1 かなり興味あり 1 100.00 %

年齢 [1]
1 56-60 1 100.00 %

性別 [1]
1 Man (married state) 1 100.00 %

HOST [113]
1 *.dion.ne.jp 22 19.47 %
2 *.ocn.ne.jp 11 9.73 %
3 *.infoweb.ne.jp 11 9.73 %
4 *.bbtec.net 8 7.08 %
5 *.odn.ad.jp 7 6.19 %
6 *.mesh.ad.jp 7 6.19 %
7 *.so-net.ne.jp 4 3.54 %
8 *.nttpc.ne.jp 4 3.54 %
9 *.tiki.ne.jp 3 2.65 %
10 *.point.ne.jp 3 2.65 %
11 *.eonet.ne.jp 3 2.65 %
12 *.home.ne.jp 2 1.77 %
13 *.FreeBit.NE.JP 2 1.77 %
14 211.5.142.181 1 0.88 %
15 210.249.160.253 1 0.88 %
16 210.239.255.69 1 0.88 %
17 202.248.38.10 1 0.88 %
18 202.19.227.74 1 0.88 %
19 *.zaq.ne.jp 1 0.88 %
20 *.worldlingo.com 1 0.88 %

PREF [91]
1 東京都 15 16.48 %
2 神奈川県 7 7.69 %
3 北海道 6 6.59 %
4 千葉県 6 6.59 %
5 大阪府 5 5.49 %
6 宮城県 5 5.49 %
7 愛媛県 4 4.40 %
8 兵庫県 3 3.30 %
9 日本以外 3 3.30 %
10 栃木県 3 3.30 %
11 静岡県 3 3.30 %
12 埼玉県 3 3.30 %
13 広島県 3 3.30 %
14 群馬県 3 3.30 %
15 愛知県 3 3.30 %
16 福岡県 2 2.20 %
17 長崎県 2 2.20 %
18 滋賀県 2 2.20 %
19 山形県 2 2.20 %
20 香川県 2 2.20 %

この電話ページの感想 [98]
1 とても良い 72 73.47 %
2 良い 21 21.43 %
3 普通 4 4.08 %
4 悪い 1 1.02 %

どのページが良かったですか? [92]
1 アンティーク電話機写真館 84 91.30 %
2 NAONAO出会いのスタジオ 4 4.35 %
3 恐怖の心霊動画館 2 2.17 %
4 初代クラウン 1 1.09 %
5 ソーラー発電 奮闘記 1 1.09 %

どの電話が好き? [101]
1 4号卓上 12 11.88 %
2 ボースホーン 11 10.89 %
3 2号壁掛 10 9.90 %
4 3号卓上 8 7.92 %
5 4号委託公衆 7 6.93 %
6 2号卓上 7 6.93 %
7 初代デルビル甲 5 4.95 %
8 デルビル壁掛 4 3.96 %
9 5号青色公衆 4 3.96 %
10 23号壁掛 4 3.96 %
11 新型赤公衆 3 2.97 %
12 600A2委託公衆 3 2.97 %
13 5号公衆 3 2.97 %
14 4号記念 3 2.97 %
15 代用木製3号 2 1.98 %
16 8360B 2 1.98 %
17 富士壁掛 1 0.99 %
18 大型赤公衆 1 0.99 %
19 代用外国3号 1 0.99 %
20 初代簡易公衆 1 0.99 %

古電話機に興味有りますか? [86]
1 かなり興味あり 51 59.30 %
2 興味あり 26 30.23 %
3 少しあり 8 9.30 %
4 あまり無い 1 1.16 %

年齢 [94]
1 36-40 17 18.09 %
2 41-45 16 17.02 %
3 31-35 10 10.64 %
4 21-25 9 9.57 %
5 10-15 9 9.57 %
6 26-30 8 8.51 %
7 16-20 8 8.51 %
8 46-50 6 6.38 %
9 6-9 5 5.32 %
10 60-70 3 3.19 %
11 56-60 2 2.13 %
12 51-55 1 1.06 %

WebHandler Terra